جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H1214 Hydrochloric acid, 35.0-37.0% (T) 13,4801 7647-01-0 HCl 500ml GR
H0967 Hydrochloric acid, 35.0-37.0% (T) 13,4801 7647-01-0 HCl 200kg EP
H0809 Hydrochloric acid, 35.0-37.0%   13,4801 7647-01-0 HCl 500mL SSG
H0455 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 20kg KP
H0456 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 200L KP
H0274 Hydrofluoric acid, 50.0% 13,4811 7664-39-3 HF 1kg EP
H0273 Hydrofluoric acid, 50.0% 13,4811 7664-39-3 HF 25kg EP
Hydrofluoric acid, 50.0% 13,4811 7664-39-3 HF 25kg Can
H0457 Hydrogen peroxide 13,4819 7722-84-1 H2O2 10kg USP
H0458 Hydrogen peroxide 13,4819 7722-84-1 H2O2 20kg USP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف