جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Propylene glycol propyl ether, 99.0% 1569-01-3 CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3 180kg Drum
P1323 Propylene glycol, 99.0% (GC) 13,7947 57-55-6 C3H8O2 18kg EP
P1322 Propylene glycol, 99.0% (GC) 13,7947 57-55-6 C3H8O2 1L EP
P1320 Propylene glycol, 99.0% (GC) 13,7947 57-55-6 C3H8O2 500ml EP
P1324 Propylene glycol, 99.0% (GC) 13,7947 57-55-6 C3H8O2 215kg EP
P1890 Propylene glycol,>99.0% 13,7947 57-55-6 CH3CH(OH)CH2OH 1L GR
P1889 Propylene glycol,>99.0% (=1.2-Propanediol) 13,7947 57-55-6 C3H8O2 500ml GR
P1888 Propylene oxide, 99.0% 13,7948 75-56-9 C3H6O 1L GR
P1887 Propylene oxide, 99.0% 13,7948 75-56-9 C3H6O 500ml GR
P2991 2-Propylpentanoic acid, 99.0% 13,9979 99-66-1 (CH3CH2CH2)2CHCO2H 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف