جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
P1840 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 1L GR
P1289 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 1L EP
P2646 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 4L EP
P2701 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 200L EP
2-Propanol, 99.5% 13,5228 67-63-0 C3H8O 18L Can
2-Propanol, 99.5% 13,5228 67-63-0 C3H8O 200L Drum
I0349 2-Propanol, 99.5% (GC) 13,5228 67-63-0 C3H8O 200L EP
P3091 2-Propanol, 99.5% (GC) 13,5228 67-63-0 C3H8O 4L EP
I0348 2-Propanol, 99.5% (GC) 13,5228 67-63-0 C3H8O 18L EP
I0347 2-Propanol, 99.5% (GC) 13,5228 67-63-0 C3H8O 1L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف