جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
1,2-Propanediol, 99.0% 57-55-6 C3H8O2 18kg Can
1,2-Propanediol, 99.0% 57-55-6 C3H8O2 210kg Drum
I0337 2-Propanol 13,5228 67-63-0 C3H8O 18L KP
I0338 2-Propanol 13,5228 67-63-0 C3H8O 200L KP
P3595 2-Propanol, 94v/v% 13,5228 67-63-0 C3H8O 200L KP
1-Propanol, 99.0% 13,7934 71-23-8 C3H8O 18L Can
1-Propanol, 99.0% 13,7934 71-23-8 C3H8O 200L Drum
P1288 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 500ml EP
P3350 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 CH3CH2CH2OH 500ml GR
P1290 1-Propanol, 99.0% (GC) 13,7934 71-23-8 C3H8O 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف