جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M1260 DL-Methionine, 99.0%  冷(+4℃) 13,6004 59-51-8 C5H11NO2S 500g GR
P2029 DL-Phenylalanine, 99.0% 13,7355 150-30-1 C9H11NO2 25g GR
S2446 DL-Serine, 99.0% 13,8534 302-84-1 C3H7NO3 25g GR
S3927 DL-Serine, 99.0% 13,8534 302-84-1 C3H7NO3 100g GR
T2200 DL-Threonine, 99.5% 80-68-2 CH3CH(OH)CH(NH2)COOH 25g GR
V0086 DL-Valine, 99.0% 13,9975 516-06-3 C5H11NO2 25g GR
T2563 DL-α-Tocopherol, 冷(0-6℃) 59-02-9 C29H50SO2NH2 25g GR
T2564 DL-α-Tocopherol, 冷(0-6℃) 59-02-9 C29H50SO2NH2 500g GR
D1598 Dodecane, 99.0% 112-40-3 C12H26 25mL GR
D1599 Dodecane, 99.0% 112-40-3 C12H26 100ml GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف