جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0650 Indium(III) oxide, powder, 99.99% 13,4975 1312-43-2 In2O3 25g HGR
I0649 Indium(III) oxide, powder, 99.99% 13,4975 1312-43-2 In2O3 10g HGR
I0647 Indium(III) oxide, powder, 99.999% 13,4975 1312-43-2 In2O3 5g HGR
I0648 Indium(III) oxide, powder, 99.999% 13,4975 1312-43-2 In2O3 25g HGR
I0641 Indium, grains, shots, 2-3mm, 99.99% 13,4971 7440-74-6 In 10g HGR
I0642 Indium, grains, shots, 2-3mm, 99.99% 13,4971 7440-74-6 In 25g HGR
I0640 Indium, grains, shots, 2-3mm, 99.999% 13,4971 7440-74-6 In 25g HGR
I0639 Indium, grains, shots, 2-3mm, 99.999% 13,4971 7440-74-6 In 10g HGR
I0694 Indium, grains, shots, 2-3mm, 99.999% 13,4971 7440-74-6 In 50g HGR
I0585 Indole,>99.0% 13,4985 120-72-9 C8H7N 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف