جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M2021 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 1Kg KP
M2022 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 25Kg KP
A1782 D(+)-Asparagine monohydrate, 99.0% (T) 25g GR
B2490 D(+)-Biotin, 98.5~100.5% 13.1231 58-85-5 C10H16N2O3S 50g
D(+)-Glucose, anhydrose, 98.0% 13,4472 50-99-7 C6H12O6 20kg Bag
M1853 D(+)-Mannitol,>99.0% 13,5769 69-65-8 C6H14O6 500g GR
M1854 D(+)-Mannitol,>99.0% 13,5769 69-65-8 C6H14O6 1kg GR
M1398 D(+)-Mannose,>99.0% 13,5772 3458-28-4 C6H12O6 25g GR
M1399 D(+)-Mannose,>99.0% 13,5772 3458-28-4 C6H12O6 100g GR
R0005 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف