جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
Methyl acetate, 93.0% 13,6089 79-20-9 C3H6O2 18L Can
Methyl acetoacetate, 99.0% 13,6039 105-45-3 C5H8O3 200L Drum
Methyl acetoacetate, 99.0% 13,6039 105-45-3 C5H8O3 18L Can
Methyl acrylate 13,6041 96-33-3 C4H6O2 15kg Can
Methyl alcohol, 99.5% 13,5984 67-56-1 CH4O 200L Drum
Methyl alcohol, 99.5% 13,5984 67-56-1 CH4O 18L Can
Methyl cyclohexane 14,6047 108-87-2 C7H14 18L Can
Methyl cyclohexane 14,6047 108-87-2 C7H14 200L Drum
Methyl methacrylate, 99.0% 13,5967 80-62-6 C5H8O2 180kg Drum
Methyl sulfoxide, 98.0% 13,3285 67-68-5 (CH3)2SO 20kg Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف