جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
P2481 4-Acetophenetidide, 97.0% 13,7281 62-44-2 C10H13NO2 100g GR
P2480 4-Acetophenetidide, 97.0% 13,7281 62-44-2 C10H13NO2 25g GR
P2029 DL-Phenylalanine, 99.0% 13,7355 150-30-1 C9H11NO2 25g GR
P2030 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 100g GR
P1982 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 25g GR
P2181 L(-)-Proline,>99.0% 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 100g GR
P1257 L(-)-Proline,>99.0% (T) 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 25g GR
P3016 L(-)-Proline,>99.0% (T) 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 500g GR
P1312 1-Methoxy-2-propanol, 98.5% 107-98-2 C4H10O2 18L EP
P0345 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone (=1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone) 13,6746 89-25-8 C10H10N2O 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف