جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T1196 α-Terpineol 13,9247 98-55-5 C10H18O 18L
α-Terpineol, 99.0% 13,9247 98-55-5 C10H18O 15kg Can
tert-Butanol, 99.0% 13,1541 75-65-0 C4H10O 18L Can
B0704 tert-Butanol, 99.0% (GC) 13,1541 75-65-0 C4H10O 18L EP
B0701 tert-Butanol, 99.0% (GC) 13,1541 75-65-0 C4H10O 500mL EP
B0703 tert-Butanol, 99.0% (GC) 13,1541 75-65-0 C4H10O 1L EP
B2006 tert-Butyl methyl ether 13,6059 1634-04-4 (CH3)3COCH3 200L
B2009 tert-Butyl methyl ether, 98.0% 13,6059 1634-04-4 (CH3)3COCH3 500mL EP
B2008 tert-Butyl methyl ether, 98.0% 13,6059 1634-04-4 (CH3)3COCH3 1L EP
B2170 tert-Butyl methyl ether, 98.0% 13,6059 1634-04-4 (CH3)3COCH3 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف