جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A1180 L(+)-Ascorbic acid, 99.5% (T) 13,837 50-81-7 C6H8O6 500g EP
A1945 L(+)-Asparagine monohydrate, 99.0% (T) 5794-13-8 C4H8N2O3·H2O 500g GR
A1198 L(+)-Asparagine monohydrate, 99.0% (T) 5794-13-8 C4H8N2O3·H2O 25g GR
A1793 L(+)-Asparagine monohydrate, 99.0% (T) 5794-13-8 C4H8N2O3·H2O 100g GR
A1205 L(+)-Aspartic acid, 99.0% (T) 13,845 56-84-8 C4H7NO4 25g GR
A1474 L(+)-Aspartic acid, 99.0% (T) 13,845 56-84-8 C4H7NO4 100g GR
A1206 L(+)-Aspartic acid, 99.0% (T) 13,845 56-84-8 C4H7NO4 500g GR
A2329 L-Alanine 13,203 56-41-7 C3H7NO2 10kg GR
A2225 L-Alanine,>99.0% 13,203 56-41-7 C3H7NO2 100g GR
A2328 L-Alanine,>99.0% 13,203 56-41-7 C3H7NO2 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف