جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
G0274 Glycerol, 99.0% (GC) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 1kg GR
G0275 Glycerol, 99.0% (GC) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 20kg GR
G0267 Glycerol, 99.0% (GC) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 500g EP
G0269 Glycerol, 99.0% (GC) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 1kg EP
G0262 Glycerol, 99.0% (GC) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 250kg EP
G0272 Glycerol, 99.0% (GC) (=Glycerine) 13,4497 56-81-5 C3H8O3 500g GR
G0395 Glycerol, concentrated 13,4497 56-81-5 C3H8O3 20kg KP
G0394 Glycerol, concentrated 13,4497 56-81-5 C3H8O3 25kg KP
G0478 β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, 98.0% 819-83-0 C3H7Na2O6P·5H2O 100g GR
G0477 β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, 98.0% 819-83-0 C3H7Na2O6P·5H2O 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف