جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
P2030 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 100g GR
P1982 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 25g GR
P2181 L(-)-Proline,>99.0% 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 100g GR
P1257 L(-)-Proline,>99.0% (T) 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 25g GR
P3016 L(-)-Proline,>99.0% (T) 13,7871 147-85-3 C5H9NO2 500g GR
T1281 L(-)-Tryptophane, 99.0% 13,9868 73-22-3 C11H12N2O2 25g GR
T1282 L(-)-Tryptophane, 99.0% 13,9868 73-22-3 C11H12N2O2 100g GR
S1158 L-(-)-Sorbose 13,8798 87-79-6 HOCH2CO(CHOH)3CH2OH 25g GR
A2329 L-Alanine 13,203 56-41-7 C3H7NO2 10kg GR
A2225 L-Alanine,>99.0% 13,203 56-41-7 C3H7NO2 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف