جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0584 Indole,>99.0% (=2,3-Benzopyrole) 13,4985 120-72-9 C8H7N 25g GR
I0697 3-Indoleacetic acid, 99.0% 冷 (+4℃) 13,4986 87-51-4 C10H9NO2 10g GR
I0725 3-Indoleacetic acid, 99.0% 冷 (+4℃) 13,4986 87-51-4 C10H9NO2 100g GR
I0698 3-Indoleacetic acid, 99.0% 冷 (+4℃) 13,4986 87-51-4 C10H9NO2 25g GR
I0714 3-Indoleacetic acid, 99.0% 冷 (+4℃) 13,4986 87-51-4 C10H9NO2 1kg GR
I0699 3-Indolebutyric acid, 98.0% 13,4987 133-32-4 C12H13NO2 10g GR
I0700 3-Indolebutyric acid, 98.0% 13,4987 133-32-4 C12H13NO2 25g GR
I0625 Inositol,>98.0% 13,5001 87-89-8 C6H12O6 100g GR
I0626 Inositol,>98.0% 13,5001 87-89-8 C6H12O6 500g GR
I0624 Inositol,>98.0% (=Cyclohexanehexol=Hexahydroxycyclohexane) 13,5001 87-89-8 C6H12O6 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف