جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
G0597 DL-Glutamic acid monohydrate, 99.0% 19285-83-7 C5H9NO4·H2O 25g GR
L0739 DL-Leucine,>99.0% 13,5470 328-39-2 C6H13NO2 25g GR
DL-Malic acid 617-48-1 C4H6O5 25kg Bag
M0177 DL-Malic acid, 98.0% (T) 13,5726 617-48-1 C4H6O5 500g EP
M0179 DL-Malic acid, 99.0% (T) 13,5726 617-48-1 C4H6O5 1kg GR
M0183 DL-Malic acid, 99.0% (T) 13,5726 617-48-1 C4H6O5 500g GR
M1704 DL-Malic acid, 99.0% (T) 13,5726 617-48-1 C4H6O5 25kg GR
M1397 DL-Mandelic acid, 98.0% 13,5739 611-72-3 C8H8O3 25g GR
M1396 DL-Mandelic acid, 98.0% 13,5739 611-72-3 C8H8O3 100g GR
M1259 DL-Methionine, 99.0%  冷(+4℃) 13,6004 59-51-8 C5H11NO2S 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف