جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1215 1,4-Butanediol,>99.0% (=1,4-Butylene glycol) 110-63-4 C4H10O2 500g EP
B1453 2,3-Butanedione monoxime,>99.0% 57-71-6 C4H7NO2 100g
B1452 2,3-Butanedione monoxime,>99.0% 57-71-6 C4H7NO2 25g
B0712 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1593 71-36-3 C4H10O 500mL EP
B0716 2-Butanol, 99.0% (GC) 13,1540 78-92-2 C4H10O 500mL EP
B0713 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1593 71-36-3 C4H10O 1L EP
B0714 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1593 71-36-3 C4H10O 18L EP
B0717 2-Butanol, 99.0% (GC) 13,1540 78-92-2 C4H10O 1L EP
B0715 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1593 71-36-3 C4H10O 200L EP
B2566 2-Butanol, 99.0% (GC) 13,1540 78-92-2 C4H10O 160kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف