جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T1292 Toluene,>99.8% 13,9607 108-88-3 C7H8 500ml GR
T2552 Toluidine blue O 13,9598 92-31-9 C15H16ClN3S 50g
T1782 Toluidine blue O 13,9598 92-31-9 C15H16ClN3S 10g
T1783 Toluidine blue O 13,9598 92-31-9 C15H16ClN3S 25g
T2733 Tolutriazole, 99.0% 1kg GR
T2735 Tolutriazole, 99.0% 25kg GR
T0546 Tragacanth gum, powder 13,4595 9000-65-1 500g
C1930 trans-Cinnamic acid,>98.0% 140-10-3 C9H8O2 250g GR
C1929 trans-Cinnamic acid,>98.0% 140-10-3 C9H8O2 100g GR
trans-Cinnamic acid.>98.0% 140-10-3 C9H8O2 10kg Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف