جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
2-Ethylanthraquinone, >96.0% 13,3812 84-51-5 C8H10 20kg Bag
E0739 Ethylbenzene, 99.8% 13,3812 100-41-4 C8H10 500mL GR
E0740 Ethylbenzene, 99.8% 13,3812 100-41-4 C8H10 1L GR
E0854 Ethylene glycol diacetate, 97.0% 13,3833 111-55-7 C6H10O4 1kg GR
E0853 Ethylene glycol diacetate, 97.0% 13,3833 111-55-7 C6H10O4 500g GR
Ethylene glycol dimethyl ether, >99.0% 13,3251 110-71-4 C4H10O2 196L Drum
E0645 Ethylene glycol dimethyl ether,>99.0% 13,3251 110-71-4 C4H10O2 500mL GR
E0646 Ethylene glycol dimethyl ether,>99.0% 13,3251 110-71-4 C4H10O2 1L GR
E1151 Ethylene glycol dimethyl ether,>99.0% 13,3251 110-71-4 C4H10O2 180kg GR
E0705 Ethylene glycol monoisopropyl ether, 99.0% 109-59-1 C5H12O2 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف