جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
R0136 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 100g GR
R0135 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 10g GR
F0206 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 25g GR
F0366 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 1kg GR
F0208 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 500g GR
F1013 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 25kg GR
D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 25kg Bag
R0248 D(-)-Ribose, 99.5+% 冷(+4℃) 13,8288 50-69-1 C5H10O5 25g
G0479 D-(+)-Galactose, 98.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 100g EP
G0480 D-(+)-Galactose, 98.0% 13,4356 59-23-4 C6H12O6 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف