جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Ethyl benzoate, >99.0% 13,3802 93-89-0 C6H5COOC2H5 30kg Can
E0801 Ethyl bromoacetate, 98.0% 105-36-2 C4H7BrO2 25g EP
E0802 Ethyl bromoacetate, 98.0% 105-36-2 C4H7BrO2 100g
E0652 Ethyl cellulose, ethoxy content 48% 22cps 13,3816 9004-57-3 250g
E0997 Ethyl chloroformate, 98.0% 13,3819 541-41-3 C3H5ClO2 500g EP
E0998 Ethyl chloroformate, 98.0% 13,3819 541-41-3 C3H5ClO2 1kg EP
E0852 Ethyl chloroformate, 99.0% 13,3819 541-41-3 C3H5ClO2 1kg GR
E0851 Ethyl chloroformate, 99.0% 13,3819 541-41-3 C3H5ClO2 500g GR
E0957 Ethyl fluoroacetate, 98.0% 13,4194 459-72-3 FCH2COOC2H5 25g
E0956 Ethyl fluoroacetate, 98.0% 13,4194 459-72-3 FCH2COOC2H5 100g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف