جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2697 β-Alanine, 98.0% 13,204 107-95-9 C3H7NO2 25g
A2698 β-Alanine, 98.0% (=3-Aminopropionic acid) 13,204 107-95-9 C3H7NO2 100g
A2699 β-Alanine, 99.0% 13,204 107-95-9 C3H7NO2 250g GR
A1580 β-Alanine,>99.0% 13,204 107-95-9 C3H7NO2 100g GR
A1579 β-Alanine,>99.0% (=3-Aminopropanoic acid) 13,204 107-95-9 C3H7NO2 25g GR
A1606 Albumin, from egg 9006-59-1 500g CP
A2700 Alcian blue 8 GX 13,217 33864-99-2 C56H68Cl4CuN16S4 25g
A2701 Alcian blue 8 GX 13,217 33864-99-2 C56H68Cl4CuN16S4 10g
A2702 Alcian blue 8 GX 13,217 33864-99-2 C56H68Cl4CuN16S4 5g
A2331 Alginic acid, sodium salt 13,238 9005-38-3 20kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف