جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0245 Iron(III) sulfate hydrate, 60.0-80.0% (T) 15244-10-7 Fe2(SO4)3·xH2O 1kg EP
I0811 Iron(III) tartrate, approx. 20% 500g
I0249 Iron, powder 7439-89-6 Fe 500g CP
I0251 Iron, powder 7439-89-6 Fe 1kg CP
I0605 Iron, powder 7439-89-6 Fe 20kg CP
I0256 Iron, powder 7439-89-6 Fe 1kg EP
I0255 Iron, powder 7439-89-6 Fe 500g EP
I0579 Iron, powder 325mesh, 99.0% 13,5109 7439-89-6 Fe 500g GR
Iron, powder, 90.0% 13,5109 7439-89-6 Fe 20kg Bag
I0721 Isatin,>98.0% 13,5119 91-56-5 C8H5NO2 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف