جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
U0043 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 25kg KP
U0057 Urea, 98.0% 13,9935 57-13-6 CH4N2O 25kg CP
Urea, 98.0% 13,9935 57-13-6 CH4N2O 25kg Bag
U0027 Urea, 99.0% (T) 13,9935 57-13-6 CH4N2O 500g GR
U0021 Urea, 99.0% (T) 13,9935 57-13-6 CH4N2O 500g EP
U0022 Urea, 99.0% (T) 13,9935 57-13-6 CH4N2O 1kg EP
U0025 Urea, 99.0% (T) 13,9935 57-13-6 CH4N2O 25kg EP
U0060 Urethane, 97.0% (=Ethyl carbamate) 13, 51-79-6 C3H7NO2 25g GR
U0107 Uric acid, 99+% 13, 69-93-2 C5H4N4O3 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف