جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Xylene, 80.0% 13,10136 1330-20-7 C8H10 18L Can
X0020 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 18L EP
X0120 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 4L EP
X0019 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 1L EP
X0091 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 200L EP
X0018 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 500ml EP
X0130 Xylene, 99.5% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 4L GR
X0097 Xylene, 99.5% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 1L GR
X0098 Xylene, 99.5% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 500ml GR
X0074 Xylene, 99.5% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 18L GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف