جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A1895 Alizarin Yellow R, sodium salt C13H8N3NaO5 10g
A0351 Alkali blue 6B 25g GR
A1784 Allyl alcohol, 99.0% 13,283 107-18-6 C3H6O 500mL GR
A1785 Allyl alcohol, 99.0% water<0.3%(K.F) 13,283 107-18-6 C3H6O 1L GR
A1920 Allyl alcohol,>99.0% (=2-Propan-1-ol) 13,283 107-18-6 C3H6O 1L GR
A1919 Allyl alcohol,>99.0% (=2-Propan-1-ol) 13,283 107-18-6 C3H6O 500mL GR
A2181 Allyl bromide, 99.0% 13,285 106-95-6 C3H5Br 500g GR
A2182 Allyl bromide, 99.0% (=3-Bromo-1-propene) 13,285 106-95-6 C3H5Br 250g GR
A2180 Allylamine,>98.0% 13,284 107-11-9 C3H7N 25mL
A2260 Allylamine,>98.0% 13,284 107-11-9 C3H7N 100ml

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف