جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F1061 Folic acid 59-30-3 C19H19N7O6 25Gr GR
B1038 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.0% (=Butylated hydroxytoluene) 128-37-0 C15H24O 25Kg GR
D0569 Dimethylglyoxime, 98.0% 95-45-4 CH3C(NOH)C(NOH)CH3 25Gr GR
N1160 Nitric acid, 68.0-70.0% 7697-37-2 HNO3 5 Kg EP
B2776 Benzalkonium chloride 95.0-104.0% 8001-54-5 100 Gr EP
A3365 Acetic acid, glacial, 99.7% 64-19-7 CH3COOH 4Kg Gr
R0050 Rhodamine B 81-88-9 C28H31O3N2Cl 25Gr NG
S4284 Sodium chlorite, 78.0% 7758-19-2 ClNaO2 500 Gr EP
A3479 4-Aminoantipyrine, 98.0% 83-07-8 C11H13N3O 25Gr EP
A2732 Abietic acid 13,5 514-10-3 C20H30O2 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف