جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
S1630 Trisodium Citrate, >99.0 % 12,8746 6132-04-3 C6H5Na3O7.2H2O 20kg KP
S1450 Trisodium Citrate, >99.0 % 12,8746 6132-04-3 C6H5Na3O7.2H2O 25kg KP
U0040 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 10kg KP
U0042 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 20kg KP
U0043 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 25kg KP
Z0196 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 20kg KP
Z0195 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 10kg KP
Z0197 Zinc Oxide, >99.0 % 12,10279 1314-13-2 OZn 25kg KP
Z0199 Zinc Sulfate heptahydrate, 99.0 ~ 102.0 % (T) 12,10293 7446-20-0 O4SZn·7H2O 20kg KP
Z0198 Zinc Sulfate heptahydrate, 99.0 ~ 102.0 % (T) 12,10293 7446-20-0 O4SZn·7H2O 10kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف