جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
Trichloroacetic acid, 99.0% 13,9700 76-03-9 C2HCl3O2 50kg Drum
1,1,1-Trichloroethane, 95.0% 13,9710 71-55-6 C2H3Cl3 24kg Can
Trichloroethylene, 99.0% 13,9713 79-01-6 C2HCl3 25kg Can
Triethanolamine, 99.0% 13,9739 102-71-6 C6H15NO3 18kg Can
Triethylamine hydrochloride 99.0% 554-68-7 (C2H5)3N.HCI 25kg
Triethylamine, 98.0% 13,9740 121-44-8 C6H15N 18L Can
Triethylamine, 98.0% 13,9740 121-44-8 C6H15N 200L Drum
Triethylene glycol 13,9743 112-27-6 C6H14O4 20kg Can
Trifluoroacetic acid, 99.0% 13,9754 76-05-1 C2HF3O2 250kg Drum
2,2,4-Trimethylpentane, >99.5% 13,5212 540-84-1 C8H18 200L Drum

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف