جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0582 2-Methyl-1-propanol, 99.0% 13,5148 78-83-1 C4H10O 500ml EP
I0535 2-Methyl-1-propanol,>99.0% (GC) 13,5148 78-83-1 C4H10O 1L GR
I0534 2-Methyl-1-propanol,>99.0% (GC) (=Isobutyl alcohol) 13,5148 78-83-1 C4H10O 500ml GR
M1615 2-Methyl-2,4-pentanediol, 99.0% 13,4748 107-41-5 C6H14O2 1L GR
M2910 2-Methyl-2,4-pentanediol, 99.0% 13,4748 107-41-5 C6H14O2 18L GR
M1614 2-Methyl-2,4-pentanediol, 99.0% (=Hexylene glycol) 13,4748 107-41-5 C6H14O2 500ml GR
M0661 4-Methyl-2-Pentanone, 99.0% (GC) 13,5227 108-10-1 C6H12O 500ml EP
M0663 4-Methyl-2-Pentanone, 99.0% (GC) 13,5227 108-10-1 C6H12O 18L EP
M2259 4-Methyl-2-Pentanone, 99.0% (GC) 691-37-2 C6H12O 200L EP
M0662 4-Methyl-2-Pentanone, 99.0% (GC) 13,5227 108-10-1 C6H12O 1L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف