جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
R0141 L(+)-Rhamnose monohydrate, 99.0% 13,8256 3615-41-6 C6H12O5·H2O 10g GR
R0142 L(+)-Rhamnose monohydrate, 99.0% 13,8256 3615-41-6 C6H12O5·H2O 25g GR
T1006 L(+)-Tartaric acid, 99.5% (T) 13,9158 87-69-4 C4H6O6 500g EP
T1005 L(+)-Tartaric acid, 99.5% (T) 13,9158 87-69-4 C4H6O6 1kg EP
B1481 L(-)-Borneol, 98.0% 464-45-9 C10H18O 100g
B1480 L(-)-Borneol, 98.0% 464-45-9 C10H18O 25g
M1775 L(-)-Menthol, 99.0% 2216-51-5 C10H20O 25g GR
M1776 L(-)-Menthol, 99.0% 2216-51-5 C10H20O 100g GR
P2030 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 100g GR
P1982 L(-)-Phenylalanine,>98.5% 13,7355 63-91-2 C9H11NO2 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف